商品の詳細:
|
使用法: | 産業 | 電源電圧: | AC/DC 100~240VかAC/DC 24~48V |
---|---|---|---|
パワー消費量: | ≤4.5W | 正確さ: | 0.5%FS |
労働環境: | 0~50℃ 35~85%RH | リフレッシュ レートの負荷を: | 2.5times/second |
表示範囲: | 0~±1999 | ||
ハイライト: | 0.5%FS電圧アンペア数のメートル,産業デジタル電圧アンペア数のメートル,0.5%FSデジタルの頻度メートル |
DM 3 1/2および4の産業で広く利用された1/2デジタルの電圧アンペア数のメートルの頻度メートルの回転速度計の計算のメートル、高精度
1. 特徴および利点:
a)。古典的なharewareの設計、安定した性能。
b)。高精度。
c)。利用できる豊富な測定範囲。
d)。 小数点の設定機能を使って。
2. モデル仕様(書):
3. 技術的な変数:
1)。 DCデジタル ボルトメータ、電流計
電気変数:
Max.display | 1999年(3 1/2);19999 (4 1/2) |
入力モード | 単一の終えられた入力 |
A/Dのコンバーター | 二重全体 |
サンプリング レート | 約2.5回/二番目に |
流出の徴候 | 3 1/2:「- 1"か「1";4 1/2:「0000"または「- 0000" LEDのフラッシュ |
極性の表示 | 「-」表示だけ |
表示 | 赤いLED |
電源 | 3 1/2:DC 5V ±10%;4 1/2:DC 5V ±0.2V |
働くinvironment | ![]() |
測定範囲および指定:
◆DCのデジタル ボルトメータ:
モデル | 範囲 | 決断 | 入れられたインピーダンス | 測定の正確さ | 入れられた保護 |
DM3□ - DV0.2 | 199.9mV | 100uV | 5MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | 5V |
DM3□ - DV2 | 1.999V | 1mV | 5MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | 5V |
DM3□ - DV20 | 19.99V | 10mV | 2MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | 24V |
DM3□ - DV200 | 199.9V | 100mV | 2MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | 240V |
DM3□ - DV600 | 600V | 1V | 2MΩ | ±1%F.S ±2Digits | 720V |
DM4C-DV2 | 1.9999V | 100uV | 2MΩ | ±0.2%F.S ±2Digits | 5V |
DM4C-DV20 | 19.999V | 1mV | 2MΩ | ±0.2%F.S ±2Digits | 24V |
DM4C-DV200 | 199.99V | 10mV | 2MΩ | ±0.2%F.S ±2Digits | 240V |
◆DCのデジタル電流計:
モデル | 範囲 | 決断 | 入れられたインピーダンス | 測定の正確さ | 入れられた保護 |
DM3□ - DA0.0002 | 199.9uA | 0.1uA | 10KΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | 0.5mA |
DM3□ - DA0.002 | 1.999mA | 1uA | 1000Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | 5mA |
DM3□ - DA0.02 | 19.99mA | 10uA | 10Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | 50mA |
DM3□ - DA0.2 | 199.9mA | 1mA | 1Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | 500mA |
DM3□ - DA2 | 1.999A | 1mA | 0.1Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | 3A |
DM4C-DA20 | 19.999A | 1mA | 5MΩ | ±0.2%F.S ±2Digits | 100mV |
DM4C-DA200 | 199.99A | 10mA | 5MΩ | ±0.2%F.S ±2Digits | 100mV |
2)。 頻度、回転速度計、カウンターのDIGITALのパネル メーター
電気変数:
表示 | 赤いLED |
入れられたインピーダンス | >10K |
入れられた電気レバー | 5~25V |
入れられた波 | 方形波 |
電圧入力限界 | 25V |
頻度正確さ | ±0.05 ±1Digit (DM4A-FR1;DM4B-FR1); ±0.05 ±10Digits (DM5C-FR1) |
入れられた周波数範囲 | 1~10K HZ |
速度のカウント | ≤1000CPS |
小数点 | 配置の範囲に従う自動変更 |
流出の徴候 | 「UUUU」か「UUUUU」 |
電源 | ![]() ![]() |
働くinvironment | ![]() ![]() ![]() |
測定範囲および指定:
モデル | 周波数範囲 | 回転式速度範囲 | 計数領域 | 範囲の転換 |
DM4A-FR1 | 1-9999HZ | 60-9999Rpm | 0-9999 | 自動車 |
DM4B-FR1 | 1-9999HZ | 60-9999Rpm | 0-9999 | 自動車 |
DM5C-FR1 | 1-9999HZ | 60-99999Rpm | 0-99999 | 自動車 |
4. 出現および設置次元:
5. 関係:
6. 接触:
販売:bassy shi
携帯電話:+86 13773069136
電子メール:bassy.shi@youjiazhineng.com
コンタクトパーソン: Ms. Julie
電話番号: +86-180-2126-2273
ファックス: 86-512-52843553